欢迎对品质和工艺有要求的客户来电咨询交流。
通告:本产品根据不同的加工需求,价格以实际规格报价为准。
我司可根据图纸,提供CNC加工。长宽,厚度,异形切割、雕刻。
XPS挤塑板通用参考指标
挤塑板一般规格型号(GB/T10801.2-2002) General specifications of XPS foam board(GB/T10801.2-2002) | |||
项目Item | 单位Unit | 数值Value | |
密度Density | kg/m³ | 28-60(根据压强不同数值有所不同) 28-60(based on different compressive strength) | |
厚度Thickness | mm | 6mm-120mm | |
宽度Width | mm*mm | 600mm、900mm,1200mm、1220mm | |
抗压强度Compressive strength | Kpa | 250-1000(根据不同用途选用) | |
吸水率 Water absorption rate of soaking | % | ≤1.0 | |
透湿系数 Water vapor permeability | Ng/pa.m.s | ≤2.0 | |
导热系数Thermal Conductivity | (w/m.k)25 | ℃ ≤0.030 | |
根据不同的使用场景阻燃等级分别为B3、B2、B1 |